2025陜西高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
高考一分一段表能為考生提供科學(xué)的志愿填報(bào)依據(jù),2025年陜西正式邁入“3+1+2”新高考行列,下面為大家準(zhǔn)備了2025陜西高考一分一段表(完整版),通過(guò)一分一段表,考生就能了解自己在全省考生中的位次及排名,希望可以幫助到大家。
陜西高考一分一段表
查詢?nèi)肟?陜西省教育考試院門(mén)戶網(wǎng)站
查詢網(wǎng)址?https://www.sneea.cn
2024年陜西高考分?jǐn)?shù)線
2025年陜西高考相關(guān):
2025陜西高考一分一段表就為大家介紹到這里,了解更多2025高考一分一段表、各省批次線、錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):高考分?jǐn)?shù)線欄目,高考分?jǐn)?shù)線并非終點(diǎn),而是山河萬(wàn)里的新起點(diǎn),祝愿各位考生蟾宮折桂,金榜題名。

陜西高考一分一段表
陜西高考物理類一分一段表
陜西高考?xì)v史類一分一段表
2025年陜西高考位次排名查詢?nèi)肟?/strong>分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | |
710分以上 | 12 | 670 | 29 | 601 | ||
709 | 1 | 13 | 669 | 22 | 623 | |
708 | 2 | 15 | 668 | 35 | 658 | |
707 | 1 | 16 | 667 | 31 | 689 | |
706 | 5 | 21 | 666 | 31 | 720 | |
705 | 6 | 27 | 665 | 34 | 754 | |
704 | 7 | 34 | 664 | 35 | 789 | |
703 | 6 | 40 | 663 | 36 | 825 | |
702 | 4 | 44 | 662 | 36 | 861 | |
701 | 3 | 47 | 661 | 37 | 898 | |
700 | 7 | 54 | 660 | 36 | 934 | |
699 | 8 | 62 | 659 | 42 | 976 | |
698 | 8 | 70 | 658 | 42 | 1018 | |
697 | 10 | 80 | 657 | 34 | 1052 | |
696 | 9 | 89 | 656 | 45 | 1097 | |
695 | 11 | 100 | 655 | 48 | 1145 | |
694 | 11 | 111 | 654 | 51 | 1196 | |
693 | 11 | 122 | 653 | 45 | 1241 | |
692 | 13 | 135 | 652 | 47 | 1288 | |
691 | 16 | 151 | 651 | 37 | 1325 | |
690 | 12 | 163 | 650 | 55 | 1380 | |
689 | 11 | 174 | 649 | 43 | 1423 | |
688 | 12 | 186 | 648 | 53 | 1476 | |
687 | 16 | 202 | 647 | 48 | 1524 | |
686 | 14 | 216 | 646 | 50 | 1574 | |
685 | 24 | 240 | 645 | 49 | 1623 | |
684 | 15 | 255 | 644 | 49 | 1672 | |
683 | 16 | 271 | 643 | 57 | 1729 | |
682 | 15 | 286 | 642 | 71 | 1800 | |
681 | 26 | 312 | 641 | 65 | 1865 | |
680 | 18 | 330 | 640 | 47 | 1912 | |
679 | 26 | 356 | 639 | 65 | 1977 | |
678 | 22 | 378 | 638 | 56 | 2033 | |
677 | 30 | 408 | 637 | 60 | 2093 | |
676 | 23 | 431 | 636 | 74 | 2167 | |
675 | 28 | 459 | 635 | 82 | 2249 | |
674 | 24 | 483 | 634 | 59 | 2308 | |
673 | 28 | 511 | 633 | 79 | 2387 | |
672 | 29 | 540 | 632 | 68 | 2455 | |
671 | 32 | 572 | 631 | 84 | 2539 |
陜西高考?xì)v史類一分一段表
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | |
673分以上 | 12 | 631 | 4 | 240 | ||
671 | 1 | 13 | 630 | 7 | 247 | |
669 | 1 | 14 | 629 | 12 | 259 | |
668 | 1 | 15 | 628 | 13 | 272 | |
667 | 2 | 17 | 627 | 14 | 286 | |
666 | 3 | 20 | 626 | 6 | 292 | |
665 | 1 | 21 | 625 | 20 | 312 | |
664 | 5 | 26 | 624 | 13 | 325 | |
663 | 2 | 28 | 623 | 18 | 343 | |
662 | 5 | 33 | 622 | 12 | 355 | |
661 | 2 | 35 | 621 | 19 | 374 | |
660 | 4 | 39 | 620 | 18 | 392 | |
659 | 2 | 41 | 619 | 19 | 411 | |
658 | 6 | 47 | 618 | 20 | 431 | |
657 | 2 | 49 | 617 | 12 | 443 | |
656 | 5 | 54 | 616 | 21 | 464 | |
655 | 3 | 57 | 615 | 26 | 490 | |
654 | 2 | 59 | 614 | 18 | 508 | |
653 | 4 | 63 | 613 | 18 | 526 | |
652 | 3 | 66 | 612 | 23 | 549 | |
651 | 4 | 70 | 611 | 17 | 566 | |
650 | 8 | 78 | 610 | 19 | 585 | |
649 | 4 | 82 | 609 | 26 | 611 | |
648 | 3 | 85 | 608 | 17 | 628 | |
647 | 15 | 100 | 607 | 19 | 647 | |
646 | 8 | 108 | 606 | 28 | 675 | |
645 | 10 | 118 | 605 | 28 | 703 | |
644 | 5 | 123 | 604 | 23 | 726 | |
643 | 8 | 131 | 603 | 25 | 751 | |
642 | 5 | 136 | 602 | 29 | 780 | |
641 | 8 | 144 | 601 | 29 | 809 | |
640 | 13 | 157 | 600 | 26 | 835 | |
639 | 10 | 167 | 599 | 22 | 857 | |
638 | 7 | 174 | 598 | 30 | 887 | |
637 | 9 | 183 | 597 | 34 | 921 | |
636 | 9 | 192 | 596 | 30 | 951 | |
635 | 13 | 205 | 595 | 20 | 971 | |
634 | 13 | 218 | 594 | 24 | 995 | |
633 | 9 | 227 | 593 | 36 | 1031 | |
632 | 9 | 236 | 592 | 25 | 1056 |
查詢?nèi)肟?陜西省教育考試院門(mén)戶網(wǎng)站
查詢網(wǎng)址?https://www.sneea.cn
2024年陜西高考分?jǐn)?shù)線
2024年陜西高考分?jǐn)?shù)線 | ||
文史類 | 理工類 | |
本科一批 | 488 | 475 |
本科二批 | 397 | 372 |
高職(??? | 150 | 150 |
2025年陜西高考相關(guān):
2025陜西高考一分一段表就為大家介紹到這里,了解更多2025高考一分一段表、各省批次線、錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):高考分?jǐn)?shù)線欄目,高考分?jǐn)?shù)線并非終點(diǎn),而是山河萬(wàn)里的新起點(diǎn),祝愿各位考生蟾宮折桂,金榜題名。
相關(guān)文章:
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025海南高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025北京高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025青海高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025上海高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025寧夏高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025天津高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025吉林高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025遼寧高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025黑龍江高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025內(nèi)蒙古高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025新疆高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025甘肅高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025福建高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025陜西高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025重慶高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025浙江高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025山西高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025云南高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
今日推薦
熱門(mén)閱讀
- 2022年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表_最低分
- 2023年全國(guó)高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表(完整版)
- 2023年各省市高考一分一段表匯總(文科
- 2023年安徽高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估(含本科、一本
- 2023年湖北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估(含本科、一本
- 2023年江西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估(含本科、一本
- 2022年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表_最低分
- 2023年江蘇一本線預(yù)估多少分(含物理類和
- 2023年湖北一本線預(yù)估多少分(含物理類和
- 2022年福建高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表_最低分